關鍵詞:相位表、雙鉗相位表、雙鉗相位伏安表、全自動雙鉗相位伏安表、多功能雙鉗相位伏安表、全自動相位伏安表及數字相位伏安表等
雙鉗相位伏安表是對機械旋鈕式相位伏安表的升級。作為一款多功能數字式智能化儀表,其特點是可在被測回路不開路的情況下,同時測量兩路電壓之間、兩路電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率。
一、量程:
交流電壓量程:0~500V/0.01V
交流電流量程:0~20A/0.1mA
相 位 量 程:0~360°/0.1°
二、基準、工作條件:
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測相位頻率相序時電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
測相位頻率相序時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
測功率功率因數時電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
測功率功率因數時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
三、性能指標:
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~500V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
功率因數PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
四、結束語
我司經營的雙鉗相位伏安表具備高精度、高穩定、低功耗、結構簡單,操作方便的優點,適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業等,尤其適用于電能計費系統及繼電保護系統等,可用于二次回路檢查。